Board of shipping costs according to zones ($) : | EST USA | CENTER USA | WEST USA |
0 - 11 lb | 27 | 27 | 30 |
11 - 33 lb | 48 | 48 | 55 |
33 - 55 lb | 96 | 96 | 110 |
55 - 77 lb | 144 | 144 | 165 |
77 - 99 lb | 192 | 192 | 220 |
99 - 121 lb | 240 | 240 | 275 |
121 - 143 lb | 288 | 288 | 330 |
143 - 165 lb | 336 | 336 | 385 |
165 - 187 lb | 384 | 384 | 440 |
187 - 209 lb | 432 | 432 | 495 |
209 - 231 lb | 480 | 480 | 550 |
231 -257 lb | 528 | 528 | 605 |
257 - 309 lb | 576 | 576 | 660 |
309 - 331 lb | 624 | 624 | 715 |
Maximum delivery via e-shop 330 lb
List of the states by zone :
EST USA ZONE :
Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin.
CENTER USA ZONE :
Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Montana, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas, Wyoming.
WEST USA ZONE :
Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington.